
Блок живлення Lenovo 20V 4.5A 90W 7.9x5.5 ADLX90NCT3A / PA-1900-54i / IdeaPad B590 / ThinkPad T520, Оригінал
- Готово до відправки
- Код: 20418
490 ₴
455,70 ₴
Якісний зарядний пристрій для ноутбука Lenovo 20V 4.5A (7.9*5.5) 90W, Оригінал
Параметри:
Напруга Вхід (V): 100-240
Напруга Вихід (V): 20
Сила струму (A): 4.5
Потужність (W): 90
Роз'єм (mm): 7.9*5.5
Стан: новий
Кабель живлення в комплекті.
Гарантія: 12міс.
При підборі блока живлення ноутбука необхідно звернути увагу на 3 параметри:
1) Напруга (V. Вольти) Більшість ноутбуків живиться від 15 до 20 вольт допустиме відхилення в 1-2 вольти.
2) Сила струму (A. Ампери) Сила струму блока живлення повинна дорівнювати або бути більшою за вимоги ноутбука.
Блок більшої потужності, як і меншої, не завдасть шкоди ноутбуку та його акумулятору. Адаптер, який відповідає параметрам сили струму або має вищі показники, буде працювати стабільно і надійно, а той, що слабше, може не витримати навантажень.
3) Форма та розмір конектора. Блок живлення має кабель з роз'ємом, який індивідуальний для кожної марки ноутбука.
Взаємозамінний з блоками живлення:
| ADLX90NLT3A | PA-1900-72 | 36200296 | 45N0245 | ||||
| 45N0246 | 40Y7667 | 45N0305 | 45N0306 | ||||
| 36200298 | 45N0309 | 45N0310 | PA-1650-17IB | ||||
| ADLX90NDT3A | ADLX90NCT3A | ADLX90NCT2A | FRU 92P1104 (ASTEC) | ||||
| FRU 92P1106 (ASTEC) | FRU 92P1108(Lite-On) | FRU 92P1110 (Lite-On) | FRU 92P1112 (Sanken) | ||||
| FRU92P1114 (Sanken) | 40Y7663 | 40Y7659 | 40Y7660 | ||||
| 40Y7661 | 40Y7662 | 40Y7664 | 40Y7665 | ||||
| 40Y7667 | 40Y7668 | 40Y7669 | 40Y7670 | ||||
| 40Y7671 | 40Y7672 | 40Y7673 | 40Y7630 | ||||
| 42T4427 | 42T4431 | 42T4435 | 42T4439 | ||||
| 42T4425 | 42T4429 | 42T4433 | 45N0068 | ||||
| 42T5000 | 93P5026 | 92P1114 | 92P1104 | ||||
| 92P1108 | 92P1112 | 92P1105 | 92P1109 | ||||
| 92P1113 | 92P1110 | 92P1106 |
Сумісність:
| Lenovo ThinkPad T400 | T410 | T420 | T430 | ||||
| X200 | X201 | X220 | X230 | ||||
| M490 | 3000 C100 | C200 | N100 | ||||
| N200 | V100 | V200 | ThinkPad R60 | ||||
| R60e | R60I | R61 | R61e | ||||
| R61I | X61 | R400 | R500 | ||||
| Lenovo B40 | B50 | G40 | G50 | ||||
| G51 | G70 | B40-80 | B50-30 | ||||
| B50-4 | Lenovo B40-45 | B50-30 | M5400 | ||||
| Chromebook N20 | N20p | 11e | X150E | ||||
| Lenovo Edge 15 | Edge 2 15 1580 | Lenovo Essential G500 | G500s | ||||
| G505 | G505s | G510 | G510S | ||||
| Lenovo IdeaPad 500 | IdeaPad 300 | 300-15ISK | 300-17ISK | ||||
| 500s Z4 | IdeaPad B4400 | G400 | G405 | ||||
| G410 | G510 | G700 | G710 | ||||
| Lenovo S21e | S41 | U31 | X260 | ||||
| S21e-20 | S41-70 | U31-70 | Lenovo ThinkPad X1 Carbon 20A7 | ||||
| 20A8 3443 3444 3446 | ThinkPad X1 Carbon Touch 3444 3448 3460 | Lenovo 3000 | C100 | ||||
| C200 | N100 | N200 | V100 | ||||
| V200 | X200 | X300 | IBM ThinkPad T Series: T60 | ||||
| T60p | T61 | T61p | IBM ThinkPad XSeries: X60 | ||||
| X60s | X61 | X61s Tablet | IBM ThinkPad R Series: R60 | ||||
| R60e | R60i | R61 | R61e | ||||
| R61i | IBM Lenovo Z Series: Z60 Z60m | Z60t | Z61e | ||||
| Z61m | Z61p | Z61t | Z 60m 2529 | ||||
| Z 60m 252902U | Z 60m 2529E1U | Z 60m 2529E2U | Z 60m 2529E2U | ||||
| Z 60m 2529E 3F | Z 60m 2529E3U | Z 60m 2529E7U | Z 60m 2529E8U | ||||
| Z 60m 2529EAU | Z 60m 2529F 3U | Z 60m 2529FWU | Z 60m 2529FZU | ||||
| Z 60m 2530 | Z 60m 253034U | Z 60m 253035U | Z 60m 253036U | ||||
| Z 60m 2531 | Z 60m 25311PU | Z 60m 25314SF | Z 60m 253168U | ||||
| Z 60m 25316DF | Z 60m 25316DU | Z 60m 25316EF | Z 60m 25316EU | ||||
| Z 60m 25316FU | Z 60m 25316GF | Z 60m 25316JF | Z 60m 25316JU | ||||
| Z 60m 253175U | Z 60m 253181U | Z 60m 2532 | Z 60m 25326DU | ||||
| Z60t 2511 | Z60t 25113BU | Z60t 2511E2U | Z60t 2511E4U | ||||
| Z60t 2511E7U | Z60t 2511EAU | Z60t 2511EBU | Z60t 2511ECU | ||||
| Z60t 2511FDU | Z60t 2511FEU | Z60t 2512 | Z60t 2513 | ||||
| Z60t 25136RU | Z60t 251379U | Z60t 2514 | Z60t 251479U | ||||
| Lenovo ThinkPad L410 | L412 | L420 | L421 | ||||
| L510 | L512 | L520 | Lenovo ThinkPad SL300 | ||||
| SL400 | SL400c | SL410 | SL500 | ||||
| SL500c | SL510 | Lenovo ThinkPad Reserve Edition | Lenovo ThinkPad Edge 11 E10 | ||||
| 13 14 15 E35 | E40 | E50 | E120 | ||||
| E125 | E320 | E325 | E220 | ||||
| E220s | E330 | E420 | E420s | ||||
| E425 | E430 | E435 | E520 | ||||
| E525 | E530 | E535 | Lenovo ThinkPad R400 | ||||
| R500 | Lenovo ThinkPad T40 | 0 T400s | T410 | ||||
| T410i | T410s | T410si | T420 | ||||
| T420i | T420s | T420si | T430si | ||||
| Lenovo ThinkPad T500 | T510 | T510i | T520 | ||||
| T520i | Lenovo ThinkPad W500 | W510 | Lenovo ThinkPad X100e | ||||
| X120e | X200 | X200s | X201 | ||||
| X220 | X220i | X300 | X301 Tablet |
Комплектація:
Зарядний пристрій для ноутбуків - 1 штука;
Мережевий кабель для зарядки від розетки – 1 штука;
Щільна упаковка для блока живлення - 1 штука
― Відправлення здійснюється кожен робочий день;
― Відправлення у день замовлення (при покупці до 15-00);
― Відправляємо накладним платежем (оплата при отриманні);
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Lenovo |
| Призначення | Для ноутбука |
| Вихідна напруга (output) | 20 В |
| Сила вихідного струму | 4 - 4.9 А |
| Вихідна потужність | 90 Вт |
| Тип роз'єму | 7.9х5.5-PIN |
| Сумісність з брендом | Lenovo |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стан | Новий |
| Клас якості | Original |
- Ціна: 455,70 ₴



