
Блок живлення 19.5V 3.34A 7.4x5.0мм 65W LA65NM130, HA65NM130 для Dell Latitude E6420, E6500, E6520, E6530
Артикул: 20367
1 050 ₴
–5%Залишилось 44 дні997,50
₴
Замовлення під захистом
Доставка
Нова Пошта
Оплата
Ви отримаєте замовлення
або гроші повернуться на вашу карткуПром-оплата
Оплатити частинами
Умови повернення
Повернення товару впродовж 14 днів за домовленістю
Опис
Якісний зарядний пристрій для ноутбука Dell 19.5V 3.34A (7.4x5.0мм) 65W
Параметри:
Напруга Вхід (V): 100-240
Напруга Вихід (V): 19.5
Сила струму (A): 3.34
Потужність (W): 65
Роз'єм (mm): 7.4x5.0
>Стан: новий<br>
Кабель живлення в комплекті.
Гарантія: 12міс.
При підборі блока живлення ноутбука необхідно звернути увагу на 3 параметри:
1) Напруга (V. Вольти) Більшість ноутбуків живиться від 15 до 20 вольт допустиме відхилення в 1-2 вольти.
2) Сила струму (A. Ампери) Сила струму блока живлення повинна дорівнювати або бути більшою за вимоги ноутбука.
Блок більшої потужності, як і меншої, не завдасть шкоди ноутбуку та його акумулятору. Адаптер, який відповідає параметрам сили струму або має вищі показники, буде працювати стабільно і надійно, а той, що слабше, може не витримати навантажень.
3) Форма та розмір конектора. Блок живлення має кабель з роз'ємом, який індивідуальний для кожної марки ноутбука.
Взаємозамінний з блоками живлення:
| LA65NM130 | HA65NM130 | JNKWD | 0JNKWD | ||||
| M1P9J | 332-1831 | 6TFFF | 06TFFF | ||||
| 9T215 | NADP-90KB | PA-12 | 00001 | ||||
| 310-2860 | 310-3149 | 310-4408 | 310-7251 | ||||
| 310-7696 | 310-7697 | 310-7866 | 310-8363 | ||||
| 310-8941 | 310-9048 | 310-9050 | 310-9249 | ||||
| 310-9438 | 310-9439 | 5U092 | DF263 | ||||
| F7970 | HF991 | MK911 | N2765 | ||||
| N2768 | NF642 | pa12 | PA-1650-050 | ||||
| PC531 | XD733 | XD802 | YR733 | ||||
| 9RN2C | PA-12 | Alternate part number: PA-2E | DF263 | ||||
| F7970 | 5U092 | 928G4 | PA-1650-02DD | ||||
| LA65NS2-01 | FA065LS1-00 | T2357 | FF171 | ||||
| TJ76K | HA65NS5-00 | N2765 | U7088 | ||||
| PA-1650-06D3 | K9TGR | PA-1650-05D2 |
Сумісність:
| Dell Inspiron 1105 | 1420 | 1501 | 1520 | ||||
| 1521 | 1525 | 1526 | 1535 | ||||
| 1546 | 1720 | 1721 | 2650 | ||||
| 4100 | Dell Inspiron 6000 | 6400 | 8500 | ||||
| 8600 | 8600C | 9200 | 9300 | ||||
| 9400 | Dell Inspiron E1405 | E1505 | E1705 | ||||
| Dell Inspiron 14(1440) | 14(1464) | 15(3520) | 15(1564) | ||||
| 15(1545) | 15(1525) | 15(1526) | 17(1750) | ||||
| 17(1764) | Dell Inspiron 13R(N3010) | Dell Inspiron 13z(5323) | 14z(1470) | ||||
| 14z(5423) | 14z(N411z) | 15z(1570) | Dell Inspiron 14R(5420) | ||||
| 14R(N4010) | 14R(N4110) | Dell Inspiron 15R(5520) | 15R(7520) | ||||
| 15R(N5010) | 15R(N5110) | Dell Inspiron 17R(5720) | 17R(7720) | ||||
| 17R(N7010) | 17R(N7110) | Dell Inspiron N3010 | N4010 | ||||
| N5010 | N1710 | M101z | M4110 | ||||
| M5010 | M5030 | M5110 | Dell Inspiron N4020 | ||||
| N4030 | N411z | N5030 | N5040 | ||||
| N5050 | Dell Latitude 13 | 131L | 2100 | ||||
| 2110 | 2120 | Dell Latitude D400 | D410 | ||||
| D420 | D430 | Dell Latitude D500 | D505 | ||||
| D510 | D520 | D530 | D531 | ||||
| Dell Latitude D600 | D610 | D620 | D630 | ||||
| D631 | Dell Latitude D800 | D810 | D820 | ||||
| D830 | Dell Latitude E4200 | E4300 | E4310 | ||||
| E5400 | E5410 | E5420 | E5430 | ||||
| E5500 | E5510 | E5520 | E5530 | ||||
| Dell Latitude E6220 | E6230 | E6320 | E6330 | ||||
| E6400 | E6400 ATG | E6400 XFR | Dell Latitude E6410 | ||||
| E6410 ATG | E6420 | E6420 ATG | E6420 XFR | ||||
| Dell Latitude E6430 | E6430 ATG | E6430s | E6430u | ||||
| E6500 | E6510 | E6520 | E6530 | ||||
| Dell Latitude L13 | XT | XT2 | XT2 XFR | ||||
| XT3 | Z | Dell precision M20 | M60 | ||||
| M65 | M70 | M90 | M170 | ||||
| M1210 | Dell Vostro 1000 | 1014 | 1015 | ||||
| 1088 | 1200 | 1210 | 1220 | ||||
| Dell Vostro 1300 | 1310 | 1320 | 1400 | ||||
| 1500 | Dell Vostro 1510 | 1520 | 1700 | ||||
| 1710 | 1720 | 2510 | A840 | ||||
| A860 | Dell Vostro 3000 | 3300 | 3350 | ||||
| 3400 | 3450 | 3500 | 3550 | ||||
| 3700 | 3750 | V131 | Dell Studio 14z(1440) | ||||
| 1457 | 1458 | 15(1535) | 1536 | ||||
| 1537 | 1555 | Dell Studio 1557 | 1558 | ||||
| 1569 | 1735 | 1737 | 1745 | ||||
| 1747 | 1749 | Dell Studio XPS 13(M1340) | 16(1640) | ||||
| 16(1645) | 16(1647) | Dell XPS M140 | M1020 | ||||
| M1210 | M1330 | M1530 | Dell Alienware M11x | ||||
| M11x R2 | M11x R3 | Latitude E7470 | E5470 | ||||
| E7270 | E5570 | E5270 | E7440 | ||||
| E7240 | Latitude 5450 | E7450 | 3340 | ||||
| E5440 | E7250 | E5540 | E6440 | ||||
| Latitude 5550 | Latitude 3540 | Latitude 3440 | Latitude 5250 | ||||
| Latitude 3330 | E6540 | E7270 | Latitude 3350 | ||||
| 6430U | D810 | 7480 | 5480 | ||||
| E5530 | E6430 | Inspiron 7537 | Inspiron 5537 | ||||
| Inspiron 3537 | Inspiron 5737 | Inspiron 5437 | Inspiron 3737 | ||||
| Inspiron 3437 | Inspiron 1545 | Inspiron 3542 | Inspiron 1750 | ||||
| Latitude E6430 | E6330 | E5430 |
Комплектація:
Зарядний пристрій для ноутбуків - 1 штука;
Мережевий кабель для зарядки від розетки – 1 штука;
Щільна упаковка для блока живлення - 1 штука
― Відправлення здійснюється кожен робочий день;
― Відправлення у день замовлення (при покупці до 15-00);
― Відправляємо накладним платежем (оплата при отриманні);
Характеристики
Основні
Виробник
Dell
Призначення
Для ноутбука
Вихідна напруга (output)
19.5 В
Сила вихідного струму
3 - 3.95 А
Вихідна потужність
65 Вт
Тип роз'єму
7.4x5.0 мм
Сумісність з брендом
Dell
Гарантійний термін
12 міс
Стан
Новий
Відгуки про товар
Відгуків ще немає
Поділіться враженнями про цей товар

Блок живлення 19.5V 3.34A 7.4x5.0мм 65W LA65NM130, HA65NM130 для Dell Latitude E6420, E6500, E6520, E6530
Готово до відправки
1 050 ₴
–5%997,50
₴
