Залишився 1 день
Батарея для Acer Emachine D525 / D725 AS07A51 AS07A52 AS07A71 AS07A72 AS07A75 (LG/ SAMSUNG/ SANYO)
- Готово до відправки
- Код: 19312
1 013 ₴
942,09 ₴
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Напруга: 11.1V
Ємність: 5200mAh | 58Wh
Кількість комірок: 6
Колір: black
Тип осередків: Li-ion
Стан: Новий
Тип: Аналог
Виробництво: Китай
Якісні елементи живлення: (LG/ Samsung/ Sanyo)
Гарантія: 1 рік.
Взаємозамінна з батареями:
Acer
![]() |
AK.006BT.020 | ![]() |
AK.006BT.025 | ![]() |
AS07A31 | ![]() |
AS07A32 |
![]() |
AS07A41 | ![]() |
AS07A42 | ![]() |
AS07A51 | ![]() |
AS07A52 |
![]() |
AS07A71 | ![]() |
AS07A72 | ![]() |
AS07A75 | ![]() |
AS2007A |
![]() |
BT.00603.036 | ![]() |
BT.00603.037 | ![]() |
BT.00603.041 | ![]() |
BT.00604.022 |
![]() |
BT.00604.023 | ![]() |
BT.00604.024 | ![]() |
BT.00605.018 | ![]() |
BT.00607.012B |
![]() |
T.00607.013 | ![]() |
BT.00607.014 | ![]() |
BT.00607.015 | ![]() |
BT.00607.019 |
![]() |
BT.00607.020 | ![]() |
BTP-AS4520G | ![]() |
LC.BTP00.012 | ![]() |
LC.AHA00.001 |
![]() |
MS2219 | ![]() |
MS2220 |
Сумісна з пристроями:
Acer
![]() |
Aspire 2930 | ![]() |
Aspire 2930-582G25Mn | ![]() |
Aspire 2930-593G25Mn | ![]() |
Aspire 2930-733G25Mn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Aspire 2930-734G32Mn | ![]() |
Aspire 2930-844G32Mn | ![]() |
Aspire 2930G | ![]() |
Aspire 2930Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Aspire 2930Z-322G25Mn | ![]() |
Aspire 2930Z-343G16Mn | ![]() |
Aspire 4220 | ![]() |
Aspire 4230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Aspire 4235 | ![]() |
Aspire 4240 | ![]() |
Aspire 4310 Series | ![]() |
Aspire 4315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Aspire 4315-2904 | ![]() |
Aspire 4320 | ![]() |
Aspire 4330 | ![]() |
Aspire 4332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Aspire 4336 | ![]() |
Aspire 4520 | ![]() |
Aspire 4520-5141 | ![]() |
Aspire 4520G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Aspire 4530 | ![]() |
Aspire 4530-5267 | ![]() |
Aspire 4530-5350 | ![]() |
Aspire 4530-5627 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Aspire 4530-5889 | ![]() |
Aspire 4530-6823 | ![]() |
Aspire 4535 | ![]() |
Aspire 4535G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Aspire 4710 | ![]() |
Aspire 4710G | ![]() |
Aspire 4710Z | ![]() |
Aspire 4715Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Aspire 4715Z-3A0512C | ![]() |
Aspire 4720 | ![]() |
Aspire 4720G | ![]() |
Aspire 4720Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Aspire 4720ZG | ![]() |
Aspire 4730 | ![]() |
Aspire 4730-4516 | ![]() |
Aspire 4730-4947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Aspire 4730Z | ![]() |
Aspire 4730ZG | ![]() |
Aspire 4732Z | ![]() |
Aspire 4736 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Aspire 4736-2 | ![]() |
Aspire 4736G | ![]() |
Aspire 4736G-2 | ![]() |
Aspire 4736Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Aspire 4736ZG | ![]() |
Aspire 4736ZG-2 | ![]() |
Aspire 4740 | ![]() |
Aspire 4740G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Aspire 4740G- 432G50Mn | ![]() |
Aspire 4740G-332G50Mn | ![]() |
Aspire 4920 | ![]() |
Aspire 4920-1A2G12Mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Aspire 4920G | ![]() |
Aspire 4920G-302G25Mi | ![]() |
Aspire 4920G-3A2G16Mn | ![]() |
Aspire 4925G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Aspire 4930 | ![]() |
Aspire 4930G | ![]() |
Aspire 4935 | ![]() |
Aspire 4935G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Aspire 4935G-644G32Mn | ![]() |
Aspire 4937 | ![]() |
Aspire 4937G | ![]() |
Aspire 5235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Aspire 5236 | ![]() |
Aspire 5241 | ![]() |
Aspire 5334 | ![]() |
Aspire 5335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Aspire 5335Z | ![]() |
Aspire 5338 | ![]() |
Aspire 5517-5086 | ![]() |
Aspire 5517-5671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Aspire 5535 | ![]() |
Aspire 5535-704G32Mn | ![]() |
Aspire 5536 | ![]() |
Aspire 5536G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Aspire 5541 | ![]() |
Aspire 5541G | ![]() |
Aspire 5734Z | ![]() |
Aspire 5735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Aspire 5735Z | ![]() |
Aspire 5735Z-582G16Mn | ![]() |
Aspire 5737Z | ![]() |
Aspire 5738 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Aspire 5738-2 | ![]() |
Aspire 5738DG | ![]() |
Aspire 5738DZG | ![]() |
Aspire 5738G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Aspire 5738PZG | ![]() |
Aspire 5738Z | ![]() |
Aspire 5738Z-2 | ![]() |
Aspire 5738ZG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Aspire 5738ZG-2 | ![]() |
Aspire 5740 | ![]() |
Aspire 5740-13 | ![]() |
Aspire 5740-13F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Aspire 5740-15 | ![]() |
Aspire 5740-15F | ![]() |
Aspire 5740-5144 | ![]() |
Aspire 5740-5513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Aspire 5740-5749 | ![]() |
Aspire 5740-5780 | ![]() |
Aspire 5740-6491 | ![]() |
Aspire 5740D 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Aspire 5740DG | ![]() |
Aspire 5740DG-332G50Mn | ![]() |
Aspire 5740G | ![]() |
Aspire 5740G-336G50Mn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Aspire 5740G-524G64Mnb | ![]() |
Aspire 5740G-5309 | ![]() |
Aspire 7715Z | ![]() |
Aspire AS5740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Emachine D525 | ![]() |
Emachine D725
|
― Відправлення здійснюється кожен робочий день;
― Відправлення у день замовлення (при покупці до 15-00);
― Відправляємо накладним платежем (оплата при отриманні);
― Гарантія 12 місяців від дати відправки.
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Acer |
Призначення | Для ноутбука |
Сумісність з брендом | Acer |
Тип акумулятора | Li-Ion |
Кількість комірок батареї | 6 |
Ємність акумулятору | 5200 мА/год |
Напруга акумулятору | 11.1 В |
Колір | Чорний |
Гарантійний термін | 12 міс |
Стан | Новий |
Потужність | 58 Вт/год |
Інформація для замовлення
- Ціна: 942,09 ₴